German WWII Occ. in Zara
กำลังแสดง German WWII Occ. in Zara - แสตมป์ไปรษณียากร (1943 - 1943) - 47 แสตมป์.
9. ตุลาคม WM: 1 การปรุรู: 14
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5C | น้ำตาล | 141 | 88.30 | 158 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 10C | น้ำตาล | 11.77 | 5.89 | 11.77 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 15C | เขียวเข้ม | 14.13 | 7.06 | 21.19 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 20C | แดง | 11.77 | 5.89 | 14.13 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 25C | เขียว | 11.77 | 5.89 | 14.13 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 30C | น้ำตาล | 11.77 | 5.89 | 14.13 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 35C | น้ำเงิน | 412 | 235 | 470 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 75C | ม่วง | 23.55 | 14.13 | 35.32 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 1L | ม่วงเข้ม | 14.13 | 7.06 | 17.66 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 1.25L | น้ำเงิน | 14.13 | 7.06 | 21.19 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 1.75L | ส้ม | 35.32 | 21.19 | 58.86 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 2L | แดงอมแดงเลือดนก | 141 | 88.30 | 141 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 2.55L | เขียวเข้ม | 353 | 235 | 588 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 3.70L | ม่วง | 2354 | 1412 | 2354 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A14 | 5L | แดง | 141 | 88.30 | 141 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A15 | 10L | ม่วง | 1765 | 1000 | 1765 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A16 | 20L | เขียว | 17659 | - | 17659 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | A17 | 25L | เทา | 58865 | - | 58865 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | A18 | 50L | ม่วง | 41205 | - | 35319 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑19 | 123187 | 3229 | 117673 | - | USD |
9. ตุลาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
9. ตุลาคม WM: 1 การปรุรู: 14
9. ตุลาคม WM: 1 การปรุรู: 14
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | G | 25C | เขียวเข้ม | (30000) | 21.19 | 11.77 | 21.19 | - | USD |
|
|||||||
| 27 | G1 | 50C | น้ำตาล | (30000) | 21.19 | 11.77 | 21.19 | - | USD |
|
|||||||
| 28 | G2 | 75C | (2000) | 588 | 323 | 323 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | G3 | 80C | แดง | (10000) | 52.98 | 25.90 | 76.52 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | G4 | 1L | ม่วง | (50000) | 25.90 | 14.13 | 23.55 | - | USD |
|
|||||||
| 31 | G5 | 2L | น้ำเงิน | (9255) | 58.86 | 29.43 | 70.64 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | G6 | 5L | เขียว | (130) | 9418 | 5886 | 9418 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | G7 | 10L | ดอกกุหลาบเข้ม | (50) | 35319 | - | 29432 | - | USD |
|
|||||||
| 26‑33 | 45506 | 6303 | 39387 | - | USD |
9. ตุลาคม WM: 1 การปรุรู: 14
6. พฤศจิกายน WM: 1 การปรุรู: 14
6. พฤศจิกายน WM: 1 การปรุรู: 14
6. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
6. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
